智能远传乐鱼浮子流量计(又叫乐鱼转子流量计)实用于小口径和低流速介质流量丈量;事情牢靠,维护量小,寿命长;乐鱼浮子流量计关于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶表现,可选现场瞬时/累计流量表现,可带背光 单轴敏捷 指示;非打仗磁耦合传动;乐鱼浮子流量计全金属布局,适于低温、高 压和强腐化性介质;可用于易燃、易爆伤害场所;可选二线制、电池、交换供电方 式;多参数标定功效;乐鱼浮子流量计带无数据规复,数据备份及失电掩护功效。
智能远传乐鱼浮子流量计技能参数
丈量范畴:水(20℃)1-200000 l/h
氛围(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
拜见流量表,特别流量可订制
量程比:尺度型10:1 特别型20:1
精度: 尺度型1.5级 特别型1.0级
压力品级:尺度型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特别型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力品级为1.6MPa
乐鱼浮子流量计特别型在选型和订货前应和乐鱼协商
压力丧失:7kPa-70kPa
介质温度:尺度型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
低温型:zui高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
情况温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
毗连情势:尺度型:DIN2501尺度法兰
特别型:由用户的恣意尺度法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:尺度型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交换型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.>###镍氢电池
报警输入:下限或上限瞬时流量报警
尺度型:集电极开路输入(zui大>###外部阻抗100 欧)
特别型:继电器输入(触点容量zui大>###)
脉冲输入:累积脉冲输入,zui小距离50毫秒
液晶表现:瞬时流量表现数值范畴:0-50000
累计流量表现数值范畴:0-99999999
防护品级:IP65
防爆标记:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
智能远传乐鱼浮子流量计产品选型
### 代号 ### | ###### 丈量管布局 ### | |||||||
### 50 ### | ###### 下进上出 ### | |||||||
### 51 ### | ###### 下进上横出 ### | |||||||
### 52 ### | ###### 下横进上横出 ### | |||||||
### 53R ### | ###### 右进左出 ### | |||||||
### 53L ### | ###### 左进右出 ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 接 液材质 ### | ||||||
### R0 ### | ###### 0Cr18Ni2Mo2Ti ### | |||||||
### R1 ### | ###### 1Cr18Ni9Ti ### | |||||||
### Rp ### | ###### PTFE ### | |||||||
### T1 ### | ###### 钛 合金 ### | |||||||
### Rl ### | ###### 316L ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 管 道口径 ### | ||||||
### DN15 ### | ###### 15 ### | |||||||
### DN25 ### | ###### 25 ### | |||||||
### DN50 ### | ###### 50 ### | |||||||
### DN80 ### | ###### 80 ### | |||||||
### DN100 ### | ###### 100 ### | |||||||
### DN150 ### | ###### 150 ### | |||||||
### DN200 ### | ###### 200 ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 附 加布局 ### | ||||||
### 无 ### | ###### ### | |||||||
### T ### | ###### 夹 套型 ### | |||||||
### Z ### | ###### 阻 尼型 ### | |||||||
### G ### | ###### 高 温型 ### | |||||||
### Y ### | ###### 高 压型 ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 指 示器情势代码组合 ### | ||||||
### M1 ### | ###### 就 地指示器,机器指示瞬时流量 ### | |||||||
### M2 ### | ###### 供 电型,机器指示瞬时流量,液晶表现瞬时/累积流量 ### | |||||||
### M3 ### | ###### 供 电型,无机器指示,液晶表现瞬时/累积流量 ### | |||||||
### ### | ###### 代码 ### | ###### 供 电方法 ### | ||||||
### 无 ### | ###### 只 限M1指示器 ### | |||||||
### A ### | ###### 220VAC,4-20mA输入 ### | |||||||
### B ### | ###### 电 池供电,无输入 ### | |||||||
### C ### | ###### 24VDC,二线制供电,4-20mA输入 ### | |||||||
### D ### | ###### 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输入 ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 防 爆标记 ### | ||||||
### l ### | ###### 本 安iaCT5方型壳体 ### | |||||||
### d ### | ###### 隔 爆Diibt4园壳体 ### | |||||||
### ### | ###### 代号 ### | ###### 报警或脉冲输入 ### | ||||||
### 无 ### | ###### 无报警或脉冲输 出 ### | |||||||
### K1 ### | ###### 下限报警或一起 脉冲输入 ### | |||||||
### K2 ### | ###### 上限报警或一起 脉冲输入 ### | |||||||
### K3 ### | ###### 上、上限报警或 双路脉冲输入 ### |
相干同类产品: |
LZZ-25机器式乐鱼浮子流量计 | LZD-25智能乐鱼转子流量计 | LZD-25智能型金属转子流量计 |
乐鱼浮(转子)子流量计 | DN25乐鱼浮子流量计供给商 | 指针表现乐鱼浮子流量计 |
机器式乐鱼浮子流量计 | 耐酸碱耐腐化金属转子流量计 | 本安防爆乐鱼浮子流量计 |